※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 제주도 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
163.41 2.0억 200
139.52 3.5억 167
125.65 2.0억 158
107.51 3.0억 125
84.97 2.0억 125
119.29 3.0억 108
84.99 2.0억 108
125.65 4.0억 100
84.99 2.5억 100
84.99 2.0억 100
84.77 2.0억 100
84.98 2.0억 92
84.97 2.0억 92
84.95 2.0억 90
84.98 2.0억 88
120.94 4.0억 83
84.98 2.1억 83
84.90 2.0억 83
76.15 1.7억 83
84.85 1.5억 83
84.97 2.0억 75
75.65 2.0억 67
84.97 1.5억 67
84.99 3.5억 63
84.67 3.0억 58
84.95 2.8억 58
84.36 2.0억 58
84.95 2.0억 58
118.98 2.0억 55
84.97 1.5억 54
84.95 2.9억 50
84.91 2.5억 50
84.93 2.0억 50
84.97 3.0억 42
84.95 3.0억 42
75.65 2.5억 42
83.34 2.01억 42
84.99 2.0억 42
84.36 2.0억 42
84.99 1.44억 35
84.98 2.2억 33
59.56 2.0억 30
84.85 1.5억 29
84.98 2.0억 25
84.67 2.35억 23
84.99 3.0억 21
72.56 3.15억 18


84.99 3.7억 16
76.15 3.68억 13
76.15 3.6억 13
72.56 3.0억 13


84.36 2.05억 13


84.36 2.05억 13


84.36 2.05억 13
59.90 2.0억 13
84.79 2.75억 10
77.68 4.5억 8
77.68 4.39억 8
84.99 4.0억 8


148.72 3.8억 8


148.72 3.8억 8


84.99 3.7억 8
77.01 1.5억 8
72.56 3.0억 7
72.56 3.0억 7
72.56 3.0억 7
72.56 3.0억 7
72.56 3.0억 7
84.99 2.36억 4
84.99 2.36억 4
84.99 2.36억 4
84.99 2.36억 4
84.99 2.36억 4
84.99 2.36억 4
84.99 2.3억 4
84.99 2.3억 4
84.99 2.3억 4
84.99 2.3억 4
84.99 2.3억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.26억 4


84.36 2.2억 4


84.36 2.2억 4


84.36 2.2억 4
53.89 1.6억 4