※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 경상남도 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
113.47 3.0억 150
101.90 5.0억 120
84.73 3.0억 120
117.92 4.0억 110
127.36 6.3억 105
114.80 7.0억 100
100.19 4.0억 100
100.19 3.1억 100
168.18 3.0억 100
84.47 3.0억 100
99.17 3.0억 100
100.30 3.0억 95
84.72 3.62억 80
137.86 3.0억 80
99.17 3.0억 80
100.19 4.5억 75
84.73 2.8억 75
137.18 7.0억 70
84.73 4.0억 70
189.35 3.5억 70
84.10 3.0억 70
84.73 3.0억 70
84.73 3.0억 70
101.70 3.5억 65
101.70 3.7억 63
84.10 3.1억 63
181.49 4.5억 60
84.90 4.47억 60
84.73 3.7억 60
84.71 3.2억 60
84.10 3.0억 60
84.73 4.0억 55
84.71 3.0억 55
84.38 2.8억 55
59.91 5.0억 52
84.38 3.0억 52
100.30 4.0억 50
100.61 3.5억 50
99.17 3.5억 50
84.28 3.3억 50
134.65 3.2억 50
99.86 3.2억 50
84.38 3.0억 50
71.86 3.0억 50
114.83 5.0억 49
149.46 2.8억 45


84.72 5.0억 40
84.95 3.5억 40
84.73 3.0억 40
137.98 3.0억 40
72.88 3.0억 35
100.19 5.1억 30
100.30 4.0억 30
84.95 3.1억 30
72.92 3.0억 30
74.93 3.0억 30
84.28 3.0억 30
84.95 3.0억 30
72.88 2.8억 30
84.90 3.7억 29
84.73 2.84억 26
101.26 3.1억 25
76.03 3.0억 25
103.35 3.0억 25
84.97 3.0억 25
72.88 2.8억 25
84.94 3.67억 21
84.95 3.67억 20
149.46 3.5억 20
59.99 3.5억 20
101.26 3.45억 20
84.99 3.3억 20
84.99 3.1억 20
84.98 3.0억 20
99.86 3.0억 20
59.96 3.0억 20
84.35 3.0억 20
59.75 3.0억 20
84.97 3.0억 20
101.26 3.0억 20
84.75 3.5억 17
132.17 3.6억 15
59.96 3.3억 15
76.17 3.0억 15
103.22 3.1억 13
124.44 3.6억 10
84.35 3.5억 10
76.17 3.5억 10
84.93 3.45억 10
123.48 3.3억 10


59.98 3.0억 10


116.45 3.0억 10
59.98 3.0억 10


59.98 3.0억 10


84.35 2.9억 10
84.90 2.8억 10
84.91 3.0억 8
84.91 3.0억 6
84.96 3.0억 5
84.99 3.0억 5