※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 전남 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
84.75 2.2억 10
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8


84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8
84.99 2.08억 8