※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 전북 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
125.66 2.5억 120
117.34 3.0억 105
154.03 3.0억 100
124.16 2.0억 90
84.90 2.0억 80
84.95 2.6억 70
84.98 2.0억 70
101.85 2.1억 65
130.92 3.8억 60
130.21 2.5억 55
101.80 2.0억 50
84.99 2.0억 50
122.30 2.0억 50
84.99 2.0억 45
84.93 2.0억 40
84.95 2.0억 35
84.79 2.6억 30
84.97 2.2억 30
84.98 2.0억 30
84.90 2.0억 30
84.96 2.0억 25
84.96 2.0억 25
84.96 2.0억 25
84.96 2.0억 25
84.96 2.0억 25
84.96 2.0억 25
84.96 2.0억 25
74.89 2.0억 25
84.83 1.99억 25


84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25


84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.83 1.99억 25
84.84 2.31억 22
123.81 4.4억 20
130.21 2.3억 20
84.99 2.2억 20
84.98 2.1억 20
59.82 2.2억 19
84.95 2.05억 18
84.95 2.05억 18
84.96 2.0억 17
84.96 2.0억 17
84.81 2.15억 15
59.98 2.3억 12
84.49 2.0억 10


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.19억 9


84.99 2.14억 9


84.99 2.07억 9
84.95 2.2억 8
84.73 2.73억 5
84.88 2.4억 5