※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 경기 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
142.01 9.0억 350
129.41 8.9억 300
127.60 8.0억 280
131.59 8.0억 250
129.41 8.0억 250
131.96 10.0억 240
120.91 10.0억 220
143.72 10.0억 200
84.94 10.0억 170
139.67 9.0억 170
131.97 11.0억 160
129.25 10.0억 160
157.57 8.0억 160
170.07 8.0억 160
129.41 8.0억 160
117.51 9.0억 150
104.76 8.0억 150
134.55 8.5억 140
165.25 9.0억 135
132.17 10.0억 130
173.96 9.0억 130
120.71 8.4억 130
110.25 9.0억 120


164.40 8.0억 120
128.01 12.51억 100
84.99 9.0억 100
108.34 9.0억 100
134.41 8.0억 100
134.80 8.0억 100
164.25 8.0억 100
134.80 8.0억 100
99.67 8.0억 100
121.80 7.8억 100
139.13 9.0억 90
101.93 8.8억 90
136.28 8.0억 90
127.88 8.0억 90
144.56 8.0억 85
129.97 11.0억 80
96.81 10.0억 80
131.49 9.0억 80
137.21 8.5억 80
101.82 8.5억 80
116.51 8.6억 70
176.77 8.1억 70
96.81 10.0억 65
98.98 8.0억 63
96.81 11.0억 60
117.06 9.0억 60
129.41 8.5억 60
163.83 8.5억 60
116.99 8.2억 60
97.55 8.0억 60
190.35 8.0억 60
165.25 10.0억 50
108.15 9.8억 50
116.79 9.0억 50
108.15 8.7억 50
101.93 8.5억 50
113.56 8.0억 50
164.18 8.0억 50
157.33 12.0억 45
115.33 8.0억 45
117.51 13.0억 40
153.05 12.0억 40
164.25 10.0억 40
98.98 9.5억 40
133.82 8.93억 40


133.82 8.93억 40
128.70 8.0억 40
148.94 8.0억 40
111.74 8.0억 40
117.51 16.0억 30
133.29 9.0억 30
114.86 9.0억 30


108.34 9.0억 30
129.97 9.0억 30
115.11 8.93억 30
193.99 8.2억 30
84.99 8.0억 30
84.97 8.0억 30
116.99 8.0억 30
164.18 8.0억 30
129.73 8.0억 30
134.88 8.3억 25
108.34 8.9억 24
128.21 10.0억 20
117.20 8.45억 20
136.62 8.3억 20
84.50 8.0억 20
177.71 8.0억 20
84.98 8.0억 20
131.91 8.0억 20
125.60 8.3억 19
84.97 8.3억 17
160.21 8.0억 16
108.34 9.13억 15


101.88 8.0억 15
199.21 8.18억 14
139.15 10.0억 12