※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 울산 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
128.81 2.0억 180
134.39 2.0억 170
140.34 2.0억 120
84.92 3.0억 120
84.99 2.5억 100
84.30 2.0억 100
84.94 2.0억 100
124.53 3.0억 100
84.94 3.0억 100
139.27 2.0억 80
84.02 2.0억 80
153.18 2.0억 80
157.76 3.0억 80
84.98 2.4억 75
84.98 2.0억 75
129.53 1.9억 75
125.54 2.5억 70
84.86 2.0억 65
84.80 2.0억 65
84.91 2.0억 60
129.27 2.0억 60
84.88 1.8억 55
119.37 2.5억 50
84.59 2.41억 50
122.93 2.0억 50
123.53 2.0억 50
84.98 3.3억 50
84.30 2.5억 45
84.96 2.0억 45
84.91 2.7억 40
83.31 2.5억 40
84.59 2.0억 40
84.96 2.0억 40
81.87 1.8억 40
84.94 2.0억 35


129.27 2.5억 30


129.27 2.5억 30
84.95 2.5억 30
84.77 2.0억 30
84.96 2.0억 30
84.78 1.8억 30
69.74 1.8억 30
84.82 1.8억 30
84.96 2.3억 25
84.98 2.0억 25
84.96 1.8억 25


59.87 2.4억 20
84.96 2.2억 20
84.97 1.9억 20
81.87 1.9억 20


84.98 1.9억 20
84.98 3.2억 20
97.95 3.0억 20
113.71 3.0억 20
84.98 2.5억 17
84.70 3.3억 15


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11


99.00 3.1억 11
99.00 3.1억 11
97.95 2.3억 10
84.99 2.1억 10


84.96 2.0억 10
84.99 2.0억 10


90.76 2.87억 9
90.76 2.87억 9
135.28 4.0억 9
90.71 2.87억 9
90.76 2.87억 9
90.71 2.87억 9
90.71 2.87억 9
90.71 2.87억 9
84.98 2.0억 6