※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 대전 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
140.72 4.0억 180
134.96 3.5억 170
134.96 3.5억 160
134.91 5.0억 155
102.94 2.7억 151
158.17 3.0억 150
101.79 2.5억 150
127.72 6.0억 150
136.71 5.0억 150
134.88 5.0억 130
101.94 2.5억 125
102.94 3.0억 120
134.78 4.0억 120
104.66 3.0억 110
139.09 3.0억 100
101.94 3.0억 100
84.96 2.5억 100
134.91 7.0억 100
136.90 4.0억 100
124.96 3.0억 95


129.77 2.5억 95
123.41 3.0억 90
102.94 3.5억 85
101.94 3.0억 80
128.84 2.5억 80
114.63 6.0억 80
101.79 4.6억 80
101.98 4.5억 80
84.93 3.0억 70
101.68 3.0억 70
84.99 2.5억 70
114.63 4.72억 70
84.99 4.0억 70
84.99 3.5억 70
137.31 2.8억 65
101.99 2.5억 60
101.98 2.5억 59
93.10 2.94억 52
157.63 3.36억 50
118.08 3.0억 50


84.83 3.0억 50
101.98 3.0억 50
101.63 3.0억 50
84.93 3.0억 50
99.90 3.0억 50
84.98 2.8억 50
84.93 2.5억 50
118.98 2.5억 50
84.85 2.5억 50
84.93 2.5억 50
84.83 2.5억 50
84.97 2.5억 50
175.11 3.5억 50
101.94 3.46억 45
130.50 2.5억 45
117.76 5.09억 45
97.36 3.0억 40
84.97 3.0억 40
84.96 2.73억 40
84.97 2.7억 40
61.90 2.5억 40
101.83 4.3억 40
84.99 2.5억 35
84.92 2.5억 34
84.98 2.62억 32
122.73 3.3억 30
84.93 2.7억 30
84.94 2.62억 30


84.78 2.5억 30
101.94 2.5억 30
84.99 2.5억 30
114.63 6.4억 30
101.79 4.72억 30
101.68 4.2억 30
114.95 4.0억 30
142.13 3.8억 30
141.36 3.5억 30


84.93 3.0억 25
99.92 3.0억 25
84.76 2.7억 25
84.38 4.5억 21
72.66 3.0억 20
101.88 2.8억 20
84.88 2.6억 20
84.90 2.6억 20
101.94 5.0억 20
134.91 4.1억 20
92.35 3.9억 20
84.95 3.5억 18
134.85 2.6억 15


70.14 2.55억 15
84.99 3.2억 10
92.88 3.1억 10
84.91 3.0억 10
84.93 2.8억 10
103.36 2.5억 10
101.94 4.0억 10
101.94 4.0억 10
74.81 2.5억 6
84.94 2.62억 5