※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 광주 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
178.87 4.0억 250
136.44 3.0억 200
155.63 4.0억 170
129.65 4.5억 157
129.65 5.2억 150
155.44 2.5억 150
175.44 2.2억 150
150.97 6.0억 130
129.78 4.5억 130
129.65 5.0억 115
84.96 2.1억 105
140.15 6.5억 100
84.96 3.0억 100
164.89 2.2억 100
126.02 3.0억 90
126.02 4.5억 85
101.84 4.0억 83
129.65 5.0억 80
116.27 5.0억 70
140.15 5.5억 60
131.09 4.0억 60
101.84 3.5억 60
137.39 3.0억 50
128.93 3.0억 50
113.73 2.5억 50
107.28 5.0억 40
84.98 2.2억 33
114.92 3.78억 30
84.32 3.3억 30
84.96 3.05억 30
84.96 2.6억 30
106.99 2.3억 30
84.92 2.1억 30
84.98 2.5억 25
84.99 2.1억 25
113.92 2.6억 20
114.92 3.0억 15
84.89 2.9억 15


84.58 2.8억 15
84.80 2.83억 13
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
59.60 2.02억 10
84.92 2.79억 8
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5


84.94 2.31억 5
84.98 2.2억 5
84.98 2.2억 5
84.98 2.2억 5
84.98 2.2억 5
84.98 2.2억 5
84.98 2.2억 5


84.98 2.2억 5
84.98 2.12억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5


84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5
84.98 2.03억 5