※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 인천 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
179.00 7.0억 410
146.50 3.0억 400
162.31 3.5억 350
151.60 3.0억 300
119.77 3.0억 300
135.66 3.0억 300
119.77 3.0억 290
148.72 3.0억 270
146.99 4.0억 230
146.70 3.0억 200
119.48 3.0억 200
120.06 3.0억 200
147.82 7.0억 180
150.29 4.5억 170
144.36 4.0억 160
114.95 3.0억 160
119.48 2.8억 160
150.29 4.5억 150
119.48 3.6억 150
180.50 3.0억 150
180.50 3.0억 150
115.13 3.0억 120
117.89 4.0억 110
147.35 4.72억 100
116.31 4.2억 100
101.97 3.0억 100
118.21 3.0억 100
107.60 3.2억 90
116.47 3.0억 85
111.65 4.5억 80
84.72 3.0억 80
116.12 3.0억 75
146.70 3.65억 73
148.72 7.0억 70
134.99 3.5억 70
115.98 3.2억 70
137.54 3.0억 70
115.93 2.9억 70
116.47 4.7억 60
84.73 3.2억 60
113.75 3.1억 60
128.80 3.0억 60
135.66 6.39억 50
117.89 5.0억 50


137.54 4.0억 50
84.99 3.4억 50


98.24 3.0억 50
84.97 3.0억 50
114.88 3.0억 48
84.40 3.5억 46
106.92 5.01억 45
139.48 5.0억 45
130.84 3.72억 45
84.97 3.5억 45
105.91 4.3억 40
84.93 3.01억 40
84.90 3.0억 40
148.61 6.0억 35
137.54 4.1억 35
119.36 3.0억 35
189.73 5.1억 30
101.98 4.0억 30
84.99 3.78억 30
114.04 3.0억 30
113.75 3.0억 30
115.66 2.8억 30
150.29 6.0억 25
114.10 3.96억 25
74.95 3.3억 25
84.99 3.15억 25
124.41 3.0억 25
84.91 3.0억 25
84.99 3.0억 25
149.59 3.8억 20
84.92 3.3억 20
101.98 3.3억 20


72.99 3.0억 20
101.74 3.0억 20
59.53 3.0억 20


84.92 3.0억 20
84.92 3.0억 20
84.81 3.0억 20
143.47 2.94억 20
115.06 5.0억 15
101.60 3.9억 15


84.73 3.2억 15
75.87 3.0억 15
59.89 2.8억 15
99.85 4.3억 10
132.67 4.05억 10
108.50 3.7억 10
143.26 3.7억 10
101.85 3.36억 10
121.73 3.2억 10
84.97 3.06억 10
84.94 3.0억 10
84.97 3.0억 10
83.64 3.0억 10
72.92 4.0억 9
74.95 3.57억 4