※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 대구 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
204.07 3.5억 380


134.82 3.0억 250


76.51 2.1억 240
161.98 2.0억 230
184.29 4.0억 230
129.02 3.0억 220
137.06 3.0억 210
141.88 2.5억 200
161.98 3.0억 190
161.98 4.2억 183
84.92 2.0억 180
127.05 3.0억 160
134.82 5.1억 160
133.11 3.0억 150
84.92 3.0억 150
161.98 2.5억 150
129.02 5.2억 150
169.92 3.0억 135
168.54 3.0억 130
118.88 9.0억 130


123.27 5.0억 130
139.89 3.0억 125
134.91 3.0억 120
155.80 2.0억 120
159.30 4.0억 120
84.92 3.5억 120
120.23 2.0억 110
118.51 3.8억 110
84.98 3.0억 110
84.96 2.3억 105
123.95 5.0억 105
84.98 2.5억 100


123.22 2.5억 100
124.15 2.5억 100
84.93 2.5억 100
84.97 2.5억 100
84.97 2.0억 100
166.28 2.0억 100
84.92 4.0억 100
138.52 4.0억 100
84.94 2.5억 90
211.59 10.0억 90
133.11 4.0억 90
84.96 3.0억 87
118.90 3.0억 80
84.98 3.0억 80
123.22 3.0억 80
134.42 2.5억 75


99.16 3.0억 70
84.93 2.0억 70


84.98 3.15억 63
84.96 3.0억 60
84.98 2.4억 60
113.82 2.0억 60
84.92 4.7억 60
99.42 2.0억 58
84.99 3.0억 50
84.99 3.0억 50


75.97 2.5억 50
84.62 2.5억 50
84.95 2.2억 50
67.29 2.0억 50
134.82 7.5억 50
149.80 7.0억 50
116.68 3.5억 50
101.47 3.0억 50
84.93 2.8억 45
129.56 2.8억 45
84.97 3.0억 40
110.99 3.0억 40
84.88 2.5억 40
134.78 2.0억 40


84.64 2.0억 40
138.82 5.0억 40
84.92 5.0억 40
84.89 3.1억 40
72.97 2.0억 38
84.86 2.0억 35
84.47 2.5억 30


84.83 2.5억 30
112.92 2.5억 30


133.90 2.5억 30
124.76 7.8억 30


84.91 3.65억 30
84.97 3.2억 30
84.99 2.5억 25
116.77 3.0억 20
84.92 3.0억 20


84.97 3.0억 20


84.97 2.5억 20
84.97 2.5억 20


111.97 2.2억 20
59.45 2.03억 20
81.17 2.0억 20
155.80 5.0억 20
84.97 2.0억 15


74.62 2.15억 14
72.97 3.0억 10
76.51 2.1억 10
134.96 2.0억 10