※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 부산 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세
186.00 4.0억 600
154.62 3.0억 420
144.25 4.0억 400
144.25 3.4억 330
144.25 3.0억 320
162.82 5.0억 300
141.08 6.0억 270
161.98 5.0억 270
126.36 3.15억 262
134.69 3.0억 250
186.00 12.0억 200
125.73 3.0억 180
151.91 3.0억 180
99.70 3.15억 179
127.65 4.0억 170
126.13 3.5억 160
145.55 5.0억 150
150.13 3.0억 150
121.69 6.0억 150
171.77 3.0억 140
200.89 4.0억 130
200.89 4.0억 130
125.41 3.0억 130
157.79 3.0억 130
114.91 4.0억 120
147.58 3.0억 120
127.65 6.0억 120
115.29 4.0억 110
100.85 4.0억 110
157.92 3.0억 110
84.77 3.0억 105
153.16 4.0억 100
171.50 4.0억 100
123.69 3.8억 100
111.97 3.0억 100
140.46 4.0억 85
109.27 4.0억 83
100.94 4.0억 80
99.46 4.0억 80
175.12 8.0억 80
133.46 3.5억 70
121.91 3.5억 70
164.91 3.0억 70
100.43 3.5억 60
99.98 3.0억 60
108.10 4.0억 50
84.98 3.5억 50
99.51 3.4억 50
84.72 3.1억 50
84.43 3.0억 50
84.98 3.0억 50
84.54 3.0억 50
104.19 6.0억 50
200.89 6.0억 50
101.65 6.0억 50
118.37 5.7억 50
125.41 5.6억 50
209.89 8.0억 45
166.57 4.2억 42
111.97 4.0억 42
84.77 3.53억 40
134.31 3.5억 40
111.41 3.0억 40
130.34 3.0억 40
84.43 3.0억 37
109.18 4.0억 35
112.67 4.0억 35
114.92 3.0억 35
114.98 3.9억 30
111.86 3.5억 30
59.90 3.3억 30
84.92 3.0억 30
131.97 3.0억 30
128.96 3.0억 30
108.14 6.5억 30
126.63 3.15억 25
84.97 3.0억 25
120.42 4.0억 20
115.03 3.7억 20
84.96 3.26억 20
84.48 3.1억 20
84.48 3.0억 20
84.98 3.0억 20
84.98 3.5억 18
84.97 3.0억 17


84.65 3.7억 15
84.97 3.55억 15
101.98 3.0억 15
84.82 3.0억 15
127.48 4.2억 13
84.82 3.0억 12
115.03 4.0억 10
116.81 3.5억 10
84.97 3.26억 10
84.94 3.2억 10
84.68 3.1억 10
84.99 3.0억 10
75.52 3.0억 10
84.68 3.0억 10
59.90 3.0억 6