※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com
[ 서울 2023 월세 TOP 100 ]
* 전체

계약
기간
갱신권
일자
아파트
전용
면적(m2)
보증금 월세


264.54 20.0억 4,500
273.92 40.0억 2,500
206.89 20.0억 2,500
206.89 20.0억 2,200
200.70 20.0억 1,800


206.89 30.0억 1,700
208.47 20.0억 1,700
204.98 35.0억 1,400
136.56 19.0억 1,100
195.38 20.0억 1,000
213.97 20.0억 1,000
219.66 21.7억 750
198.21 50.0억 600
133.95 20.0억 600
244.62 25.0억 580
244.54 25.0억 540
222.76 22.0억 540
161.47 21.0억 500
159.60 26.7억 400
167.72 17.0억 400
161.47 20.35억 360
168.65 18.0억 350


165.44 20.0억 320
116.92 20.0억 320
133.91 25.0억 300
161.47 22.0억 300
169.31 22.0억 300
168.65 20.0억 300
169.31 19.0억 300
198.04 18.5억 300
114.15 17.0억 300
165.44 18.0억 250
114.17 18.0억 250
169.31 21.0억 240
244.54 35.0억 200
133.86 30.0억 200
216.49 22.0억 200
116.95 20.0억 200
114.15 20.0억 200
114.15 19.0억 200
176.61 18.5억 200
165.05 18.0억 200
116.93 18.0억 200
135.92 17.0억 200
129.92 18.5억 190
112.96 18.0억 190
129.92 20.0억 180
116.93 19.0억 180
101.98 18.0억 180
164.72 18.0억 170
97.47 17.2억 165
234.53 17.0억 165
169.31 20.0억 160
119.41 18.0억 160
155.95 18.0억 160
198.22 25.0억 150
116.95 22.0억 150
194.51 21.1억 150
163.56 17.0억 150
132.43 18.0억 140
129.92 22.0억 130


149.18 28.26억 120
116.96 28.0억 120
165.44 23.0억 120
114.17 22.0억 120
114.15 17.3억 120
103.32 17.0억 120
119.41 20.0억 110
106.66 18.0억 110


130.42 27.2억 100
130.42 26.07억 100


130.42 26.07억 100
169.31 26.0억 100


196.70 19.8억 100
149.78 17.0억 100
114.99 17.0억 100
133.56 30.0억 95
124.02 20.0억 90
135.92 18.99억 90
117.12 18.0억 90
136.64 17.5억 90
131.32 23.0억 80
164.99 22.0억 80


165.44 21.0억 80
121.74 20.0억 80
121.74 18.0억 80
133.37 19.0억 70
134.90 17.0억 70
194.69 28.0억 60
133.37 18.0억 60
164.97 22.0억 50
155.58 18.5억 50
155.58 18.5억 50
235.31 56.0억 42
129.96 22.0억 40
118.68 19.0억 40
121.74 20.0억 30
78.50 18.0억 15


110.39 17.5억 14
117.66 21.0억 10