※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com

[ 서울 미분양주택현황 2018 ~ 2023 ]

년-월 평균매매가 미분양현황
2023-09 10.87억 914
2023-08 11.11억 976
2023-07 10.97억 1,081
2023-06 11.08억 1,181
2023-05 10.79억 1,144
2023-04 10.49억 1,058
2023-03 9.8억 1,084
2023-02 9.85억 2,099
2023-01 9.69억 996
2022-12 7.8억 953
2022-11 8.08억 865
2022-10 8.37억 866
2022-09 8.29억 719
2022-08 8.5억 610
2022-07 10.43억 592
2022-06 9.91억 719
2022-05 10.38억 688
2022-04 11.43억 360
2022-03 9.84억 180
2022-02 9.39억 47
2022-01 9.54억 47
2021-12 10.58억 54
2021-11 10.5억 54
2021-10 10.81억 55
2021-09 11.16억 55
2021-08 10.7억 55
2021-07 10.42억 59
2021-06 9.64억 65
2021-05 9.79억 71
2021-04 10.48억 76
2021-03 9.64억 82
2021-02 9.97억 88
2021-01 10.0억 49
2020-12 10.36억 49
2020-11 9.8억 52
2020-10 9.0억 52
2020-09 9.46억 54
2020-08 9.45억 56
2020-07 8.63억 58
2020-06 8.68억 61
2020-05 8.1억 70
2020-04 7.15억 78
2020-03 6.64억 91
2020-02 6.88억 112
2020-01 6.57억 131
2019-12 7.54억 151
2019-11 8.36억 176
2019-10 8.48억 191
2019-09 8.59억 207
2019-08 8.04억 205
2019-07 8.67억 190
2019-06 8.64억 123
2019-05 8.61억 178
2019-04 7.72억 292
2019-03 7.01억 770
2019-02 6.27억 50
2019-01 6.18억 27
2018-12 6.06억 27
2018-11 6.41억 28
2018-10 6.5억 28
2018-09 7.03억 29
2018-08 7.14억 39
2018-07 6.99억 42
2018-06 6.01억 47
2018-05 5.89억 47
2018-04 5.97억 47
2018-03 5.87억 48
2018-02 6.14억 48
2018-01 7.05억 45
※ 출처: 한국은행 경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr)