※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com

8.6.1. 추계인구/고령인구비율/합계출산율

[기간설정]  5년  10년  15년  30년  50년 
년도 추계인구 합계출산율 고령화비율
2023 51,558,034 0.00 18.40
2022 51,628,117 0.78 17.50
2021 51,744,876 0.81 16.60
2020 51,836,239 0.84 15.70
2019 51,764,822 0.92 14.90
2018 51,585,058 0.98 14.30
2017 51,361,911 1.05 13.80
2016 51,217,803 1.17 13.20
2015 51,014,947 1.24 12.80
2014 50,746,659 1.20 12.40
2013 50,428,893 1.19 11.90
※ 출처: 한국은행 경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr)