※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com

균등화 중위/평균/5분위 소득

년도 1분위소득 중위소득 평균소득 5분위소득
2021 746 3,206 3,856 8,591
2020 706 3,018 3,601 8,025
2019 681 2,967 3,539 7,869
2018 689 2,873 3,455 7,685
2017 667 2,762 3,353 7,514
2016 653 2,652 3,195 7,107
2015 644 2,561 3,059 6,704
2014 636 2,485 2,977 6,565
2013 644 2,459 2,974 6,625
2012 614 2,322 2,873 6,542
2011 563 2,192 2,741 6,309
※ 출처: 한국은행 경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr)