※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com

[ 주택보급률 ]

년-월 전국 서울 경기 인천
2021 102.20 94.20 98.60 97.50
2020 103.60 94.90 100.30 98.90
2019 104.80 96.00 101.50 100.20
2018 104.20 95.90 101.00 101.20
2017 103.30 96.30 99.50 100.40
2016 102.60 96.30 99.10 100.90
2015 102.30 96.00 98.70 101.00
2014 101.90 96.00 98.30 101.30
2013 101.30 95.10 98.10 101.70
2012 101.10 94.80 98.30 102.70
2011 100.90 94.70 97.60 101.80
2010 100.50 94.40 97.30 99.80
2009 101.20 93.10 96.50 100.20
2008 100.70 93.60 96.00 99.70
2007 99.60 93.20 95.60 99.30
※ 출처: 한국은행 경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr)