※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com

-

※ 소비자물가(기준: 2020=100), 매매지수(기준: 2022.01=100), 전세지수(기준: 2022.01=100)

년-월 소비자
물가지수
주택매매
가격지수
주택전세
가격지수
2023-10 113.37 94.94 91.50
2023-09 112.99 94.84 91.18
2023-08 112.33 94.70 90.97
2023-07 111.20 94.73 90.96
2023-06 111.12 94.88 91.17
2023-05 111.13 95.04 91.27
2023-04 110.80 95.53 91.70
2023-03 110.56 96.06 92.36
2023-02 110.38 96.69 93.31
2023-01 110.11 97.34 94.70
2022-12 109.28 98.52 96.97
2022-11 109.10 99.30 98.77
2022-10 109.21 100.18 100.18
2022-09 108.93 100.64 100.65
2022-08 108.62 100.72 100.71
2022-07 108.74 100.79 100.79
2022-06 108.22 100.72 100.72
2022-05 107.56 100.56 100.57
2022-04 106.85 100.38 100.33
2022-03 106.06 100.25 100.16
2022-02 105.30 100.20 100.14
2022-01 104.69 100.00 100.00
2021-12 104.04 99.79 99.76
2021-11 103.87 99.42 99.42
2021-10 103.35 98.70 98.78
2021-09 103.17 97.62 98.15
2021-08 102.75 96.16 97.19
2021-07 102.26 95.03 96.27
2021-06 102.05 94.08 95.39
2021-05 102.05 93.14 94.54
2021-04 101.98 92.41 93.96
2021-03 101.84 91.73 93.44
2021-02 101.58 90.86 92.81
2021-01 101.04 89.83 91.95
2020-12 100.33 88.70 90.85
2020-11 100.09 87.61 89.51
2020-10 100.18 86.18 87.42
2020-09 100.74 85.38 86.25
2020-08 100.19 84.19 84.91
2020-07 99.63 82.94 84.00
2020-06 99.71 81.75 83.44
2020-05 99.44 81.33 83.13
2020-04 99.50 81.31 83.07
2020-03 99.94 81.18 83.00
2020-02 100.16 80.80 82.85
2020-01 100.09 80.52 82.72
2019-12 99.72 80.13 82.48
2019-11 99.48 79.57 82.19
2019-10 100.04 79.25 82.04
2019-09 99.79 78.96 81.87
2019-08 99.43 78.66 81.73
2019-07 99.19 78.36 81.60
2019-06 99.49 78.16 81.58
2019-05 99.65 78.07 81.60
2019-04 99.48 78.03 81.60
2019-03 99.12 78.03 81.67
2019-02 99.31 78.09 81.79
2019-01 98.88 78.13 81.93
2018-12 98.99 78.10 81.96
2018-11 99.33 77.98 81.95
2018-10 100.04 77.67 81.77
2018-09 100.22 76.57 81.41
2018-08 99.46 74.45 80.81
2018-07 98.59 73.86 80.68
2018-06 98.78 73.43 80.53
2018-05 98.98 73.15 80.53
2018-04 98.93 72.87 80.52
2018-03 98.75 72.37 80.40
2018-02 98.86 71.71 80.30
2018-01 98.11 71.21 80.16
2017-12 97.70 70.71 80.03
2017-11 97.35 70.39 79.89
2017-10 98.08 70.09 79.75
2017-09 98.17 69.87 79.61
2017-08 98.06 69.77 79.48
2017-07 97.50 69.28 79.29
2017-06 97.34 68.85 79.06
2017-05 97.55 68.48 78.88
2017-04 97.44 68.37 78.82
2017-03 97.57 68.29 78.77
2017-02 97.63 68.24 78.73
2017-01 97.37 68.22 78.71
2016-12 96.34 68.20 78.68
2016-11 96.24 68.14 78.61
2016-10 96.38 67.84 78.45
2016-09 96.25 67.51 78.25
2016-08 95.68 67.30 78.11
2016-07 95.43 67.05 78.00
2016-06 95.61 66.80 77.85
2016-05 95.63 66.60 77.68
2016-04 95.57 66.47 77.53
2016-03 95.39 66.41 77.39
2016-02 95.64 66.35 77.20
2016-01 95.23 66.27 76.96
2015-12 95.07 66.21 76.73
2015-11 94.79 66.07 76.45
2015-10 94.97 65.74 75.95
2015-09 94.97 65.45 75.52
2015-08 95.21 65.12 74.94
2015-07 95.08 64.85 74.47
2015-06 94.91 64.57 73.91
2015-05 94.89 64.30 73.35
2015-04 94.62 64.09 72.88
2015-03 94.60 63.81 72.25
2015-02 94.59 63.59 71.63
2015-01 94.64 63.49 71.27
2014-12 94.01 63.45 71.00
2014-11 94.01 63.45 70.74
2014-10 94.21 63.39 70.54
2014-09 94.49 63.26 70.28
2014-08 94.55 63.13 70.02
2014-07 94.39 63.11 69.84
2014-06 94.25 63.11 69.74
2014-05 94.37 63.15 69.68
2014-04 94.21 63.16 69.57
2014-03 94.15 63.12 69.36
2014-02 93.98 63.02 68.95
2014-01 93.73 62.96 68.52
2013-12 93.23 62.95 68.09
2013-11 93.12 62.95 67.69
2013-10 93.13 62.96 67.20
2013-09 93.42 62.91 66.44
2013-08 93.24 62.92 65.74
2013-07 92.91 63.04 65.20
2013-06 92.71 63.19 64.86
2013-05 92.82 63.28 64.73
2013-04 92.82 63.33 64.63
2013-03 92.95 63.38 64.41
2013-02 93.04 63.50 64.13
2013-01 92.73 63.61 63.93
2012-12 92.18 63.76 63.76
2012-11 92.01 63.92 63.65
2012-10 92.34 64.08 63.42
2012-09 92.51 64.32 63.13
2012-08 91.86 64.60 62.87
2012-07 91.43 64.78 62.85
2012-06 91.64 65.05 62.86
2012-05 91.77 65.18 62.86
2012-04 91.61 65.28 62.85
2012-03 91.61 65.45 62.82
2012-02 91.59 65.53 62.66
2012-01 91.24 65.59 62.51
2011-12 90.88 65.65 62.48
2011-11 90.53 65.72 62.54
2011-10 90.45 65.78 62.40
2011-09 90.62 65.81 61.86
2011-08 90.71 65.82 60.85
2011-07 90.10 65.84 60.07
2011-06 89.67 65.90 59.57
2011-05 89.50 65.92 59.31
2011-04 89.32 65.91 59.08
2011-03 89.24 65.88 58.70
2011-02 88.89 65.73 57.89
2011-01 88.29 65.56 56.92
2010-12 87.25 65.46 56.36
2010-11 86.91 65.43 56.03
2010-10 87.34 65.46 55.57
2010-09 87.34 65.54 55.06
2010-08 86.65 65.66 54.68
2010-07 86.21 65.89 54.54
2010-06 86.04 66.12 54.50
2010-05 86.13 66.35 54.40
2010-04 86.04 66.49 54.27
2010-03 85.70 66.53 53.98
2010-02 85.52 66.47 53.57
2010-01 85.35 66.32 53.19
2009-12 84.68 66.25 52.99
2009-11 84.38 66.23 52.87
2009-10 84.24 66.18 52.56
2009-09 84.46 65.86 52.02
2009-08 84.38 65.13 50.87
2009-07 84.09 64.78 50.47
2009-06 83.79 64.36 50.13
2009-05 83.86 64.12 49.86
2009-04 83.86 64.06 49.74
2009-03 83.64 63.89 49.54
2009-02 83.04 64.02 49.37
2009-01 82.45 64.10 49.35
2008-12 82.38 64.53 50.01
2008-11 82.38 65.32 51.04
2008-10 82.60 65.66 51.40
2008-09 82.67 65.74 51.45
2008-08 82.60 65.61 51.31
2008-07 82.75 65.47 51.24
2008-06 82.15 65.22 51.13
2008-05 81.63 64.77 50.95
2008-04 80.96 64.22 50.77
2008-03 80.51 63.18 50.34
2008-02 79.77 62.28 49.88
2008-01 79.47 61.87 49.61
2007-12 79.10 61.44 49.44
2007-11 78.80 61.24 49.42
2007-10 78.80 60.96 49.31
2007-09 78.65 60.71 49.16
2007-08 78.21 60.46 48.95
2007-07 78.13 60.27 48.85
2007-06 77.84 59.97 48.73
2007-05 77.84 59.81 48.69
2007-04 77.76 59.76 48.63
2007-03 77.46 59.63 48.39
2007-02 77.02 59.42 48.10
2007-01 76.50 59.17 47.92
※ 출처: 한국은행 경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr)