※ 국토부 실거래가 기준 정보입니다.
※ 문의사항: leegh1587@naver.com

주택시가총액/M2

* 단위: 10억원

년도 주택 시가총액
(명목, 연말기준)
M2
(평잔, 원계열)
시가총액/M2
2022 6,209,162 3,714,334 1.67
2021 6,534,188 3,430,442 1.90
2020 5,725,739 3,070,830 1.86
2019 5,048,768 2,809,944 1.80
2018 4,713,547 2,626,902 1.79
2017 4,314,024 2,471,226 1.75
2016 4,005,172 2,342,621 1.71
2015 3,761,525 2,182,912 1.72
2014 3,567,008 2,009,576 1.78
2013 3,360,643 1,885,781 1.78
2012 3,275,099 1,798,626 1.82
2011 3,194,198 1,708,984 1.87
2010 3,019,085 1,639,675 1.84
2009 2,872,950 1,508,550 1.90
2008 2,703,159 1,367,713 1.98
2007 2,527,052 1,197,095 2.11
2006 2,249,524 1,076,682 2.09
2005 1,947,193 993,960 1.96
2004 1,711,626 929,641 1.84
2003 1,508,668 888,989 1.70
2002 1,321,427 824,228 1.60
2001 1,130,877 739,337 1.53
2000 1,051,209 691,394 1.52
1999 996,143 676,675 1.47
1998 937,603 596,168 1.57
1997 970,052 482,438 2.01
1996 906,438 408,989 2.22
1995 831,880 338,213 2.46
※ 출처: 한국은행 경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr)